वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 8.21 लाखवेरीएंट्स | कूच बहर में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.21 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.01 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.76 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.93 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.15 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.32 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.85 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.95 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.35 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.60 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.90 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.91 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.08 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 87 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी या 1 वर्ष | Rs. 1,543 |
20,000 किमी या 2 वर्ष | Rs. 1,753 |
30,000 किमी या 3 वर्ष | Rs. 4,399 |
40,000 किमी या 4 वर्ष | Rs. 4,277 |
50,000 किमी या 5 वर्ष | Rs. 4,067 |
कूच बहर के क़रीब का i20 का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Planning to Buy i20? Here are a few showrooms/dealers in कूच बहर
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
अलीपुरद्वार | Rs. 8.21 - 13.08 लाख |
जलपाईगुड़ी | Rs. 8.21 - 13.08 लाख |
सिलीगुड़ी | Rs. 8.19 - 13.01 लाख |
बालुरघाट | Rs. 8.21 - 13.08 लाख |
राइगंज | Rs. 8.21 - 13.08 लाख |
मालदा | Rs. 8.21 - 13.08 लाख |
मुर्शिदाबाद | Rs. 8.21 - 13.08 लाख |
बरहामपुर | Rs. 8.21 - 13.08 लाख |
सूरी | Rs. 8.21 - 13.08 लाख |