वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 7.06 लाखवेरीएंट्स | नोएडा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.06 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.46 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.60 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.76 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.00 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.41 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.41 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.58 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.64 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.65 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.68 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.73 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.84 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.12 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.16 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.32 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.44 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.47 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.54 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.60 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.71 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.87 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.89 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.06 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.06 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.22 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.38 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.85 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.00 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.17 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी या 1 वर्ष | Rs. 1,601 |
20,000 किमी या 2 वर्ष | Rs. 1,601 |
30,000 किमी या 3 वर्ष | Rs. 4,655 |
40,000 किमी या 4 वर्ष | Rs. 4,433 |
50,000 किमी या 5 वर्ष | Rs. 4,433 |
नोएडा के क़रीब का एक्सटर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Planning to Buy एक्सटर? Here are a few showrooms/dealers in नोएडा
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
सीएनजी (1197 cc) | मैनुअल | 27.1 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 19.4 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 19.2 किमी प्रति लीटर |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
गाज़ियाबाद | Rs. 6.99 - 11.88 लाख |
ग्रेटर नोएडा | Rs. 6.99 - 11.88 लाख |
गौतम बुद्ध नगर | Rs. 6.99 - 11.88 लाख |
बागपत | Rs. 6.99 - 11.88 लाख |
हापुर | Rs. 6.99 - 11.88 लाख |
बुलंदशहर | Rs. 6.99 - 11.88 लाख |
मेरठ | Rs. 7.06 - 12.17 लाख |
शामली | Rs. 6.99 - 11.88 लाख |
अलीगढ़ | Rs. 6.99 - 11.88 लाख |