वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 7.45 लाखवेरीएंट्स | मदुरई में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.45 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.87 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.07 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.25 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.39 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.93 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.93 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.09 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.11 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.19 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.22 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.27 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.40 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.69 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.72 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.90 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.02 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.05 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.14 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.20 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.31 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.48 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.49 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.67 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.68 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.85 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.01 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.82 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.97 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.16 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी या 1 वर्ष | Rs. 1,601 |
20,000 किमी या 2 वर्ष | Rs. 1,601 |
30,000 किमी या 3 वर्ष | Rs. 4,537 |
40,000 किमी या 4 वर्ष | Rs. 4,315 |
50,000 किमी या 5 वर्ष | Rs. 4,315 |
मदुरई के क़रीब का एक्सटर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Planning to Buy एक्सटर? Here are a few showrooms/dealers in मदुरई
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
सीएनजी (1197 cc) | मैनुअल | 27.1 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 19.4 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 19.2 किमी प्रति लीटर |
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
डिंडुगुल | Rs. 7.37 - 13.04 लाख |
शिवकाशी | Rs. 7.37 - 13.04 लाख |
थेनी | Rs. 7.46 - 13.20 लाख |
कराईकुडी | Rs. 7.46 - 13.20 लाख |
कोविलपातती | Rs. 7.37 - 13.04 लाख |
पुडुक्कोट्टई | Rs. 7.37 - 13.04 लाख |
रामनाथपुरम | Rs. 7.46 - 13.20 लाख |
करूर | Rs. 7.37 - 13.04 लाख |
तिरुचिरपपल्ली | Rs. 7.37 - 13.04 लाख |