वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 7.41 लाखवेरीएंट्स | गूटी में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.41 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.82 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.02 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.20 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.45 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.91 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.91 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.09 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.15 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.15 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.19 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.23 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.37 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.66 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.70 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.87 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.99 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.00 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.09 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.17 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.26 लाख | 1197 cc, सीएनजी, मैनुअल, 27.1 किमी/किलोग्राम, 68 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.45 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.47 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.64 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.65 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.82 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.4 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.99 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.57 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.73 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 12.91 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सर्विस के बीच का अंतर | सर्विस की क़ीमत |
---|---|
10,000 किमी या 1 वर्ष | Rs. 1,601 |
20,000 किमी या 2 वर्ष | Rs. 1,601 |
30,000 किमी या 3 वर्ष | Rs. 4,537 |
40,000 किमी या 4 वर्ष | Rs. 4,315 |
50,000 किमी या 5 वर्ष | Rs. 4,315 |
गूटी के क़रीब का एक्सटर का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
सीएनजी (1197 cc) | मैनुअल | 27.1 किमी/किलोग्राम |
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 19.4 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1197 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 19.2 किमी प्रति लीटर |