वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 19.34 लाखवेरीएंट्स | सोनेपुर में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 19.34 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.39 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.51 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.05 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.10 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 21.22 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.21 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.26 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.38 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.30 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.35 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.47 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
सोनेपुर के क़रीब का क्रेटा एन लाइन का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |