वेरीएंट: इग्ज़ेक्यूटिव 1.5 पेट्रोल एमटी 7 सीटर
एक्स-शोरूम क़ीमत | Rs. 14,99,000 |
व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन | Rs. 1,62,710 |
बीमा | Rs. 74,037 |
अन्य शुल्क | Rs. 17,090 |
वैकल्पिक पैकेजेस | जोड़ना |
विस्तृत प्राइस ब्रेकअप दिखाएं | |
में ऑन रोड क़ीमत भोपाल | Rs. 17,52,837 |
वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 17.53 लाखवेरीएंट्स | भोपाल में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 17.53 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 17.70 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.00 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 19.17 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.04 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.22 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.39 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 20.56 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.78 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 22.95 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.17 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 23.34 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.16 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.27 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.34 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.45 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.58 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.69 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.69 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.76 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.87 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.87 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 25.92 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.10 लाख | 1482 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 158 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.11 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.30 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.36 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 26.54 लाख | 1493 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (टीसी), 114 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
भोपाल के क़रीब का अल्काज़ार का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Planning to Buy अल्काज़ार? Here are a few showrooms/dealers in भोपाल