वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 10.36 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.4 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | |||
Rs. 11.18 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.4 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 11.71 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.4 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | |||
Rs. 11.76 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.4 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 11.90 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.4 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | |||
Rs. 12.20 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.4 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.48 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.4 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | |||
Rs. 12.85 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.4 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 13.61 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.6 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 13.64 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.6 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 14.14 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.4 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | |||
Rs. 14.30 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 18 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | |||
Rs. 14.53 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.4 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 14.61 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.6 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 14.69 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 18 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 15.53 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.4 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | |||
Rs. 15.64 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 18 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | |||
Rs. 15.68 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.6 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 15.94 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.4 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 16.06 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 18 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 16.55 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 18 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | |||
Rs. 16.70 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.6 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 17.03 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 18 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | |||
Rs. 17.35 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 25.6 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 17.47 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 18 किमी प्रति लीटर, 118 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1497 cc) | मैनुअल | 17.4 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1498 cc) | मैनुअल | 25.6 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1497 cc) | ऑटोमैटिक (सीवीटी) | 18 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1497 cc) | ऑटोमैटिक | 18 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 15 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।