वेरीएंट
वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना |
---|---|---|
1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.39 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | Rs. 9.61 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 10.33 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.39 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | Rs. 10.66 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.39 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | Rs. 10.75 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.39 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | Rs. 11.66 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.39 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | Rs. 11.76 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 11.85 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 11.95 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.39 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | Rs. 12.65 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.39 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | Rs. 12.68 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 12.72 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.39 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | Rs. 12.78 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 12.81 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 16 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | Rs. 12.83 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), 16 किमी प्रति लीटर, 117 bhp | Rs. 12.92 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 13.76 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 13.80 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.9 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | Rs. 13.90 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
प्राइस | Rs. 9.61 लाख onwards |
माइलेज | 15.39 to 21.9 किमी प्रति लीटर |
इंजन | 1497 cc & 1498 cc |
ईंधन के प्रकार | पेट्रोल और डीज़ल |
ट्रैंस्मिशन | मैनुअल और Automatic |
बैठने की क्षमता | 7 सीटर |
होंडा बीआर-वी भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
होंडा बीआर-वी mileage का एआरएआई द्वारा दावा किया गया 15.39 से 21.9 किमी प्रति लीटर है।
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज |
---|---|
पेट्रोल - मैनुअल (1497 cc) | 15.39 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल - मैनुअल (1498 cc) | 21.9 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल - ऑटोमैटिक (1497 cc) | 16 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल - ऑटोमैटिक (सीवीटी) (1497 cc) | 16 किमी प्रति लीटर |
4.2/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |