दूसरी जनरेशन की अमेज़ वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
दूसरी जनरेशन की अमेज़ e 1.2 पेट्रोल एमटी1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 7.23 लाख | 18.6 किमी प्रति लीटर | 16 किमी प्रति लीटर |
दूसरी जनरेशन की अमेज़ एस 1.2 पेट्रोल एमटी1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 7.60 लाख | 18.6 किमी प्रति लीटर | 18 किमी प्रति लीटर |
दूसरी जनरेशन की अमेज़ S 1.2 पेट्रोल एमटी 20241199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 7.66 लाख | 18.6 किमी प्रति लीटर | 17 किमी प्रति लीटर |
दूसरी जनरेशन की अमेज़ एस 1.2 पेट्रोल सीवीटी1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), Rs. 8.50 लाख | 18.3 किमी प्रति लीटर | 17 किमी प्रति लीटर |
दूसरी जनरेशन की अमेज़ S 1.2 पेट्रोल सीवीटी 20241199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), Rs. 8.56 लाख | 18.3 किमी प्रति लीटर | 14.88 किमी प्रति लीटर |
दूसरी जनरेशन की अमेज़ vx 1.2 पेट्रोल एमटी1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 9.02 लाख | 18.6 किमी प्रति लीटर | 17 किमी प्रति लीटर |
दूसरी जनरेशन की अमेज़ VX 1.2 पेट्रोल एमटी 20241199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 9.07 लाख | 18.6 किमी प्रति लीटर | 18 किमी प्रति लीटर |
दूसरी जनरेशन की अमेज़ इलीट इडिशन एमटी1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 9.17 लाख | 18.6 किमी प्रति लीटर | 16.5 किमी प्रति लीटर |
दूसरी जनरेशन की अमेज़ vx 1.2 पेट्रोल सीवीटी1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), Rs. 9.84 लाख | 18.3 किमी प्रति लीटर | 14 किमी प्रति लीटर |
दूसरी जनरेशन की अमेज़ VX 1.2 पेट्रोल सीवीटी 20241199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), Rs. 9.89 लाख | 18.3 किमी प्रति लीटर | 14.25 किमी प्रति लीटर |
दूसरी जनरेशन की अमेज़ इलीट इडिशन सीवीटी1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (सीवीटी), Rs. 9.99 लाख | 18.3 किमी प्रति लीटर | 14.25 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
e 1.2 पेट्रोल एमटी
18.6 किमी प्रति लीटर
एस 1.2 पेट्रोल एमटी
18.6 किमी प्रति लीटर
S 1.2 पेट्रोल एमटी 2024
18.6 किमी प्रति लीटर
एस 1.2 पेट्रोल सीवीटी
18.3 किमी प्रति लीटर
S 1.2 पेट्रोल सीवीटी 2024
18.3 किमी प्रति लीटर
vx 1.2 पेट्रोल एमटी
18.6 किमी प्रति लीटर
VX 1.2 पेट्रोल एमटी 2024
18.6 किमी प्रति लीटर
इलीट इडिशन एमटी
18.6 किमी प्रति लीटर
vx 1.2 पेट्रोल सीवीटी
18.3 किमी प्रति लीटर
VX 1.2 पेट्रोल सीवीटी 2024
18.3 किमी प्रति लीटर
इलीट इडिशन सीवीटी
18.3 किमी प्रति लीटर
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |