फिगो [2010-2012] वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
फिगो [2010-2012] ड्यूराटोर्क पेट्रोल lxi 1.21196 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 3.94 लाख | 11 किमी प्रति लीटर |
फिगो [2010-2012] ड्यूराटेक पेट्रोल exi 1.21196 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.33 लाख | 11 किमी प्रति लीटर |
फिगो [2010-2012] ड्यूराटेक पेट्रोल zxi 1.21196 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 4.64 लाख | 11 किमी प्रति लीटर |
फिगो [2010-2012] ड्यूराटोर्क डीज़ल lxi 1.41399 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 4.94 लाख | 14.7 किमी प्रति लीटर |
फिगो [2010-2012] ड्यूराटेक पेट्रोल टाइटेनियम 1.21196 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 5.14 लाख | 11 किमी प्रति लीटर |
फिगो [2010-2012] ड्यूराटोर्क डीज़ल exi 1.41399 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 5.33 लाख | 14.7 किमी प्रति लीटर |
फिगो [2010-2012] ड्यूराटॉर्क डीज़ल zxi 1.41399 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 5.65 लाख | 14.7 किमी प्रति लीटर |
फिगो [2010-2012] ड्यूराटोर्क डीज़ल टाइटेनियम 1.41399 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 6.14 लाख | 14.7 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
ड्यूराटोर्क पेट्रोल lxi 1.2
11 किमी प्रति लीटर
ड्यूराटेक पेट्रोल exi 1.2
11 किमी प्रति लीटर
ड्यूराटेक पेट्रोल zxi 1.2
11 किमी प्रति लीटर
ड्यूराटोर्क डीज़ल lxi 1.4
14.7 किमी प्रति लीटर
ड्यूराटेक पेट्रोल टाइटेनियम 1.2
11 किमी प्रति लीटर
ड्यूराटोर्क डीज़ल exi 1.4
14.7 किमी प्रति लीटर
ड्यूराटॉर्क डीज़ल zxi 1.4
14.7 किमी प्रति लीटर
ड्यूराटोर्क डीज़ल टाइटेनियम 1.4
14.7 किमी प्रति लीटर