वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.79 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 8.81 लाख | 1496 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.9 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 9.37 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 9.50 लाख | 1496 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.9 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 9.59 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.7 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 9.70 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 10.07 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.7 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 10.24 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 10.56 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 10.71 लाख | 1496 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.9 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 10.76 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.7 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 10.89 लाख | 1496 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.9 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 11.10 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 11.19 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.7 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 11.56 लाख | 1496 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.9 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 11.61 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 16.3 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 11.61 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 11.94 लाख | 1496 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.9 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 11.94 लाख | 1496 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.9 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 11.94 लाख | 1496 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 15.9 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 12.09 लाख | 1496 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 15.9 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 12.14 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.7 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 12.16 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.1 किमी प्रति लीटर, 124 bhp | |||
Rs. 12.16 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 12.16 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 12.30 लाख | 1496 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 14.7 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 12.48 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.7 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 12.48 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.7 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 12.60 लाख | 1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 14.8 किमी प्रति लीटर, 121 bhp | |||
Rs. 12.67 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 21.7 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 12.77 लाख | 1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23 किमी प्रति लीटर, 99 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1497 cc) | मैनुअल | 16.86 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1496 cc) | मैनुअल | 15.9 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1498 cc) | मैनुअल | 22.26 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1496 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 15.3 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | मैनुअल | 18.1 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1497 cc) | ऑटोमैटिक | 14.8 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।