वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
एम्बिएंट 1.5l ti-vct1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 7.83 लाख | 17 किमी प्रति लीटर |
एम्बिएंट 1.5l tdci1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 8.43 लाख | 23 किमी प्रति लीटर |
ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 8.57 लाख | 17 किमी प्रति लीटर |
ट्रेंड 1.5-लीटर tdci1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 9.17 लाख | 23 किमी प्रति लीटर |
टाइटेनियम 1.5-लीटर ti-vct1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 9.57 लाख | 17 किमी प्रति लीटर |
ट्रेंड + 1.5 लीटर tdci1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 9.57 लाख | 23 किमी प्रति लीटर |
ट्रेंड + 1.5 लीटर ti-vct ऑटोमैटिक1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 9.77 लाख | 14.8 किमी प्रति लीटर |
टाइटेनियम 1.5l tdci1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 10.05 लाख | 23 किमी प्रति लीटर |
सिग्नेचर एडिशन पेट्रोल1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 10.42 लाख | 17 किमी प्रति लीटर |
टाइटेनियम + 1.5l ti-vct1497 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 10.53 लाख | 16.3 किमी प्रति लीटर |
सिग्नेचर एडिशन डीज़ल1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 11.00 लाख | 23 किमी प्रति लीटर |
टाइटेनियम + 1.5 लीटर tdci1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 11.05 लाख | 23 किमी प्रति लीटर |
टाइटेनियम + 1.5-लीटर ti-vct ऑटोमैटिक1497 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 11.37 लाख | 14.8 किमी प्रति लीटर |
एस पेट्रोल999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, Rs. 11.38 लाख | 18.1 किमी प्रति लीटर |
एस डीज़ल1498 cc, डीज़ल, मैनुअल, Rs. 11.90 लाख | 23 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
एम्बिएंट 1.5l ti-vct
17 किमी प्रति लीटर
एम्बिएंट 1.5l tdci
23 किमी प्रति लीटर
ट्रेंड 1.5 लीटर ti-vct
17 किमी प्रति लीटर
ट्रेंड 1.5-लीटर tdci
23 किमी प्रति लीटर
टाइटेनियम 1.5-लीटर ti-vct
17 किमी प्रति लीटर
ट्रेंड + 1.5 लीटर tdci
23 किमी प्रति लीटर
ट्रेंड + 1.5 लीटर ti-vct ऑटोमैटिक
14.8 किमी प्रति लीटर
टाइटेनियम 1.5l tdci
23 किमी प्रति लीटर
सिग्नेचर एडिशन पेट्रोल
17 किमी प्रति लीटर
टाइटेनियम + 1.5l ti-vct
16.3 किमी प्रति लीटर
सिग्नेचर एडिशन डीज़ल
23 किमी प्रति लीटर
टाइटेनियम + 1.5 लीटर tdci
23 किमी प्रति लीटर
टाइटेनियम + 1.5-लीटर ti-vct ऑटोमैटिक
14.8 किमी प्रति लीटर
एस पेट्रोल
18.1 किमी प्रति लीटर
एस डीज़ल
23 किमी प्रति लीटर