वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 3.11 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 53 bhp | |||
Rs. 3.11 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 53 bhp | |||
Rs. 3.24 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 54 bhp | |||
Rs. 3.70 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 53 bhp | |||
Rs. 3.70 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 53 bhp | |||
Rs. 3.84 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 54 bhp | |||
Rs. 4.04 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 53 bhp | |||
Rs. 4.04 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 53 bhp | |||
Rs. 4.04 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 54 bhp | |||
Rs. 4.11 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 53 bhp | |||
Rs. 4.11 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 53 bhp | |||
Rs. 4.12 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 53 bhp | |||
Rs. 4.12 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 53 bhp | |||
Rs. 4.27 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 54 bhp | |||
Rs. 4.28 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.5 किमी प्रति लीटर, 67 bhp | |||
Rs. 4.30 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 53 bhp | |||
Rs. 4.30 लाख | 799 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.7 किमी प्रति लीटर, 53 bhp | |||
Rs. 4.41 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.5 किमी प्रति लीटर, 67 bhp | |||
Rs. 4.47 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.5 किमी प्रति लीटर, 67 bhp | |||
Rs. 4.47 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.5 किमी प्रति लीटर, 67 bhp | |||
Rs. 4.58 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.5 किमी प्रति लीटर, 67 bhp | |||
Rs. 4.58 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.5 किमी प्रति लीटर, 67 bhp | |||
Rs. 4.60 लाख | 999 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 22.5 किमी प्रति लीटर, 67 bhp | |||
Rs. 4.79 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23 किमी प्रति लीटर, 67 bhp | |||
Rs. 4.79 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23 किमी प्रति लीटर, 67 bhp | |||
Rs. 4.90 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23 किमी प्रति लीटर, 67 bhp | |||
Rs. 4.90 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23 किमी प्रति लीटर, 67 bhp | |||
Rs. 4.99 लाख | 999 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 23 किमी प्रति लीटर, 67 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (999 cc) | ऑटोमैटिक (एएमटी) | 23 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (799 cc) | मैनुअल | 22.7 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (999 cc) | मैनुअल | 22.5 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 4 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।