carwale आपके लिए टोयोटा लैंड क्रूज़र और बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ [2016-2019] की तुलना लेकर आया है।टोयोटा लैंड क्रूज़र की क़ीमत Rs. 2.10 करोड़ है।और बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ [2016-2019] की क़ीमत है Rs. 1.17 करोड़. The टोयोटा लैंड क्रूज़र is available in 3346 cc engine with 1 fuel type options: डीज़ल और बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ [2016-2019] is available in 2993 cc engine with 1 fuel type options: डीज़ल. 7 सीरीज़ [2016-2019] 11.1 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है।
मुख्य बिंदू | लैंड क्रूज़र | 7 सीरीज़ [2016-2019] |
---|---|---|
प्राइस | Rs. 2.10 करोड़ | Rs. 1.17 करोड़ |
इंजन की क्षमता | 3346 cc | 2993 cc |
पावर | 304 bhp | 262 bhp |
ट्रैंस्मिशन | ऑटोमैटिक | ऑटोमैटिक |
फ़्यूल टाइप | डीज़ल | डीज़ल |
फ़ाइनेंस | |||
एटीट्यूड ब्लैक | इम्पीरियल ब्लू ब्रिलियंट इफ़ेक्ट | ||
डार्क ब्लू माइका | जटोबा | ||
डार्क रेड माइका मेटैलिक | आर्कटिक ग्रे ब्रिलियंट इफ़ेक्ट | ||
प्रेशियस वाइट पर्ल | सोफिस्टो ग्रे ब्रिलियंट इफ़ेक्ट | ||
सुपर वाइट | ब्लैक सफ़ायर | ||
मैगलन ग्रे | |||
कैशमेयर सिल्वर | |||
अल्पाइन वाइट | |||
ग्लेशियर सिल्वर | |||
मिनरल वाइट |
आपको यह भी पसंद आ सकता है | से शुरू Rs. 20,00,000 | से शुरू Rs. 7,00,000 |