carwale आपके लिए टोयोटा कैमरी [2022-2024] और ऑडी q3 की तुलना लेकर आया है।टोयोटा कैमरी [2022-2024] की क़ीमत Rs. 46.17 लाख है।और ऑडी q3 की क़ीमत है Rs. 44.99 लाख. The टोयोटा कैमरी [2022-2024] is available in 2487 cc engine with 1 fuel type options: हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) और ऑडी q3 is available in 1984 cc engine with 1 fuel type options: पेट्रोल. कैमरी [2022-2024] provides the mileage of 19.1 किमी प्रति लीटर और q3 provides the mileage of 14.93 किमी प्रति लीटर.
मुख्य बिंदू | कैमरी [2022-2024] | q3 |
---|---|---|
प्राइस | Rs. 46.17 लाख | Rs. 44.99 लाख |
इंजन की क्षमता | 2487 cc | 1984 cc |
पावर | 176 bhp | 192 bhp |
ट्रैंस्मिशन | ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी) | ऑटोमैटिक (डीसीटी) |
फ़्यूल टाइप | हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) | पेट्रोल |
फ़ाइनेंस |
एटीट्यूड ब्लैक | मिथोस ब्लैक मेटैलिक | ||
बर्निंग ब्लैक | नवारा ब्लू मेटैलिक | ||
ग्रेफाइट मेटैलिक | नैनो ग्रे मेटैलिक | ||
सिल्वर मेटैलिक | पल्स ऑरेंज | ||
Metal Stream Metallic | ग्लेशियर वाइट मेटैलिक | ||
रेड माइका | |||
प्लैटिनम वाइट पर्ल |
आपको यह भी पसंद आ सकता है | से शुरू Rs. 2,00,000 | से शुरू Rs. 5,95,000 |