carwale आपके लिए मर्सिडीज़ बेंज़ GLE और टोयोटा लैंड क्रूज़र [2009-2011] की तुलना लेकर आया है।मर्सिडीज़ बेंज़ GLE की क़ीमत Rs. 97.85 लाख है।और टोयोटा लैंड क्रूज़र [2009-2011] की क़ीमत है Rs. 86.97 लाख. The मर्सिडीज़ बेंज़ GLE is available in 1993 cc engine with 2 fuel type options: माइल्ड हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + डीज़ल) और डीज़ल और टोयोटा लैंड क्रूज़र [2009-2011] is available in 4461 cc engine with 1 fuel type options: डीज़ल.
मुख्य बिंदू | GLE | लैंड क्रूज़र [2009-2011] |
---|---|---|
प्राइस | Rs. 97.85 लाख | Rs. 86.97 लाख |
इंजन की क्षमता | 1993 cc | 4461 cc |
पावर | 265 bhp | - |
ट्रैंस्मिशन | ऑटोमैटिक (टीसी) | ऑटोमैटिक |
फ़्यूल टाइप | डीज़ल | डीज़ल |
फ़ाइनेंस | |||
ओब्सीडियन ब्लैक मेटैलिक | ग्रीन माइका मेटैलिक | ||
Sodalite Blue Metallic | ब्लैक | ||
सेलेनाइट ग्रे मेटैलिक | ग्रेइश ब्लू मेटैलिक | ||
High-Tech Silver Metallic | डार्क रेड माइका मेटैलिक | ||
पोलार वाइट | ग्रे मेटैलिक | ||
गोल्ड माइका | |||
सिल्वर मेटैलिक | |||
बेज माइका मेटैलिक | |||
सुपर वाइट II | |||
वाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन |
आपको यह भी पसंद आ सकता है | से शुरू Rs. 17,00,000 | से शुरू Rs. 20,00,000 |