carwale आपके लिए होंडा सिटी और फ़ोर्ड एंडेवर [2003-2007] की तुलना लेकर आया है।होंडा सिटी की क़ीमत Rs. 11.86 लाख है।और फ़ोर्ड एंडेवर [2003-2007] की क़ीमत है Rs. 15.01 लाख. The होंडा सिटी is available in 1498 cc engine with 1 fuel type options: पेट्रोल और फ़ोर्ड एंडेवर [2003-2007] is available in 2499 cc engine with 1 fuel type options: डीज़ल. सिटी provides the mileage of 17.8 किमी प्रति लीटर और एंडेवर [2003-2007] provides the mileage of 8.3 किमी प्रति लीटर.
मुख्य बिंदू | सिटी | एंडेवर [2003-2007] |
---|---|---|
प्राइस | Rs. 11.86 लाख | Rs. 15.01 लाख |
इंजन की क्षमता | 1498 cc | 2499 cc |
पावर | 119 bhp | - |
ट्रैंस्मिशन | मैनुअल | मैनुअल |
फ़्यूल टाइप | पेट्रोल | डीज़ल |
फ़ाइनेंस | |||
गोल्डन ब्राउन मेटैलिक | पैंथर ब्लैक | ||
मेटियोरॉइड ग्रे मेटैलिक | प्लैटिनम | ||
लुनार सिल्वर मेटैलिक | पपरिका रेड | ||
प्लैटिनम वाइट पर्ल | डायमंड वाइट |
कुल रेटिंग | 4.5/5 22 Ratings | 5.0/5 1 Rating |
रेटिंग का मापदंड | 4.5इक्सटीरियर | 4.0इक्सटीरियर | |
4.6आरामदेह | 5.0आरामदेह | ||
4.6परफ़ॉर्मेंस | 5.0परफ़ॉर्मेंस | ||
4.0फ़्यूल इकॉनमी | 3.0फ़्यूल इकॉनमी | ||
4.5पैसा वसूल | 3.0पैसा वसूल | ||
3.0इक्सटीरियर | |||
3.0आरामदेह | |||
3.0परफ़ॉर्मेंस | |||
2.0पैसा वसूल |
सबसे उपयोगी रिव्यू | Reliable predictable and consistent performance I drove this car to Badrinath , Really enjoy the driving it's movability and engine is really very smooth Very good car If you drive between 60 to 70 km/h We get average 20++ AC is very effective | HELL OF A BEAST.. i took this car in 2006 sience then till now i have it it is hell of a besat i cant compare any other suv with my endeavour no other suv can feel like an ford endeavour seats are comfortable long drives are very smooth and good it has not given a single problem till now ive just changed the tyres and clutch plate thats all ... otherwise it is very good beast |
आपको यह भी पसंद आ सकता है | से शुरू Rs. 45,000 | से शुरू Rs. 1,99,000 |