वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 7.11 लाखवेरीएंट्स | नैनीताल में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.11 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 7.47 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.10 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.22 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.25 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.37 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.30 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.42 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.00 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.12 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.15 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.27 लाख एक्स-शोरूम प्राइस | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
सिट्रोएन C3 के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,655
नैनीताल के क़रीब का C3 का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1198 cc) | मैनुअल | 19.3 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | मैनुअल | 19.3 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 18.3 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 8 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।