वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 6.99 लाखवेरीएंट्स | नाभा में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.99 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 8.43 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.13 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.26 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.29 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 9.43 लाख | 1198 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.46 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.59 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.23 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.46 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.50 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 11.63 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 18.3 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
सिट्रोएन C3 के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,655
नाभा के क़रीब का C3 का रिव्यू पढ़ें।
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1198 cc) | मैनुअल | 19.3 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | मैनुअल | 19.3 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 18.3 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 7 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।