वैकल्पिक पैकेजेस
उपलब्ध अतिरिक्त पैकेजेस
पंजीकरण की जानकारी
प्रभावी ऑन-रोड प्राइस
Rs. 9.29 लाखवेरीएंट्स | गोमती में प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.29 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 10.91 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
अभी-अभी लॉन्च हुई | Rs. 11.27 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 80 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.14 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.52 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 13.95 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.17 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
अभी-अभी लॉन्च हुई | Rs. 14.21 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.33 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.55 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.5 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 14.55 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.36 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.58 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.74 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं | ||
Rs. 15.96 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 17.6 किमी प्रति लीटर, 109 bhp | ऑफ़र्स पाएं |
प्रति माह चलाए गए किलोमीटर
सिट्रोएन एयरक्रॉस के लिए आपकी मासिक फ़्यूल लागत है:
Rs. 2,928
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1199 cc) | मैनुअल | 18.2 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (1199 cc) | ऑटोमैटिक (टीसी) | 17.6 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 10 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।
शहर | ऑन रोड प्राइस |
---|---|
वेस्ट त्रिपुरा | Rs. 9.29 - 15.96 लाख |
अगरतला | Rs. 9.29 - 15.96 लाख |
धर्मनगर | Rs. 9.29 - 15.96 लाख |