वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
इंजन और ट्रैंस्मिशन
लंबाई-चौड़ाई और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
इक्सटीरियर
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
सुरक्षा
आराम और सुविधा
लाइटिंग
लॉक्स और सिक्योरिटी
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
मोबाइल ऐप फ़ीचर्स
स्टोरेज
एयरबैग्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
इंस्ट्रूमेंटेशन
निर्माता वॉरंटी
वेरीएंट्स | प्राइस | विशेष विवरण | |
---|---|---|---|
Rs. 8.49 लाख | 17.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 80 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 9.99 लाख | 17.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 80 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.23 लाख | 17.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 80 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.11 लाख | 18.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 109 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.46 लाख | 18.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 109 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.86 लाख | 18.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 109 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.94 लाख | 18.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 109 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.06 लाख | 18.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 109 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.21 लाख | 18.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 109 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.41 लाख | 18.5 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 109 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.41 लाख | 17.6 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 109 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.20 लाख | 17.6 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 109 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.35 लाख | 17.6 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 109 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.55 लाख | 17.6 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 109 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.00 लाख | 5 व्यक्ति, फ्रंट वील ड्राइव, 205 nm, 200 mm, 444 लीटर्स, 6 गियर्स, प्योरटेक 110, नहीं, 45 लीटर्स, 792 किमी, नहीं, आगे व पीछे, 17.1 किमी प्रति लीटर, टेस्ट नहीं हुआ, 4323 mm, 1796 mm, 1665 mm, 2671 mm, 205 Nm @ 1750-2500 rpm, 109 bhp @ 5500-2500 rpm, रिमोट, हां (ऑटोमैटिक क्लाइमेंट कंट्रोल), आगे व पीछे, 0, रिवर्स कैमरा, वायरलेस, वायरलेस, हाँ, नहीं, नहीं, 6 एयरबैग्स (ड्राइवर, आगे की पैसेंजर सीट, 2 कर्टेन, ड्राइवर साइड, आगे की पैसेंजर साइड), हाँ, 1, BS6 फ़ेज़ 2, 5 डोर्स, 17.6 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 109 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
नीचे दिए गए 4 रंग एयरक्रॉस Max 1.2 Turbo 5 STR AT में उपलब्ध हैं।
ऑफ़र तक वैध है31 Jan, 2025
नियम और शर्तें लागू