वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना |
---|---|---|
1998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक | Rs. 37.59 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1995 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 39.80 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1995 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 41.34 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1995 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 41.39 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1995 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 41.40 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक | Rs. 42.70 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक | Rs. 43.50 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1995 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 45.30 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1995 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 46.19 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक | Rs. 47.29 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक | Rs. 47.30 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
पावर और टॉर्क | 181 to 248 bhp और 270 to 400 Nm |
ड्राइवट्रेन | आरडब्ल्यूडी |
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज |
---|---|
पेट्रोल - ऑटोमैटिक (1998 cc) | 16.67 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल - ऑटोमैटिक (1995 cc) | 22.69 किमी प्रति लीटर |
4.1/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |