वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
लिमिटेड एडिशन2995 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 88.08 लाख | 11.2 किमी प्रति लीटर |
Premium Plus 55 TFSI [2022-2024]2995 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 88.66 लाख | 11.2 किमी प्रति लीटर |
प्रीमियम प्लस 55 टीएफ़एसआई2995 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 88.66 लाख | 11.2 किमी प्रति लीटर |
टेक्नोलॉजी 55 टीएफ़एसआई बिना मैट्रिक्स2995 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 90.63 लाख | 11.2 किमी प्रति लीटर |
Technology 55 TFSI [2022-2023]2995 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 96.34 लाख | 11.2 किमी प्रति लीटर |
टेक्नोलॉजी 55 टीएफ़एसआई2995 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 96.34 लाख | 11.2 किमी प्रति लीटर |
बोल्ड इडिशन2995 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), Rs. 97.84 लाख | 11.2 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
लिमिटेड एडिशन
11.2 किमी प्रति लीटर
Premium Plus 55 TFSI [2022-2024]
11.2 किमी प्रति लीटर
प्रीमियम प्लस 55 टीएफ़एसआई
11.2 किमी प्रति लीटर
टेक्नोलॉजी 55 टीएफ़एसआई बिना मैट्रिक्स
11.2 किमी प्रति लीटर
Technology 55 TFSI [2022-2023]
11.2 किमी प्रति लीटर
टेक्नोलॉजी 55 टीएफ़एसआई
11.2 किमी प्रति लीटर
बोल्ड इडिशन
11.2 किमी प्रति लीटर