वेरीएंट्स | एआरएआई माइलेज |
---|---|
40 टीडीआई प्रीमियम प्लस1968 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 50.27 लाख | उपलब्ध नहीं |
45 tfsi प्रीमियम प्लस1984 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 50.27 लाख | 12.44 किमी प्रति लीटर |
35 tdi प्रीमियम प्लसडीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 55.27 लाख | उपलब्ध नहीं |
35 टीडीआई टेक्नोलॉजीडीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 55.99 लाख | उपलब्ध नहीं |
40 टीडीआई टेक्नोलॉजी1968 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक, Rs. 56.26 लाख | उपलब्ध नहीं |
45 टीएफएसआई टेक्नोलॉजी1984 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, Rs. 56.26 लाख | 12.44 किमी प्रति लीटर |
अपना वेरीएंट चुनें
45 tfsi प्रीमियम प्लस
12.44 किमी प्रति लीटर
45 टीएफएसआई टेक्नोलॉजी
12.44 किमी प्रति लीटर