वेरीएंट
वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना |
---|---|---|
1968 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 25.19 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1798 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक | Rs. 27.85 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1968 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 28.55 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1968 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 30.09 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1798 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक | Rs. 30.84 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1968 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 31.73 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1798 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक | Rs. 32.00 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1968 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 33.71 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1968 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 33.79 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1968 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक | Rs. 36.58 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
पावर और टॉर्क | 141 to 178 bhp और 250 to 320 Nm |
ड्राइवट्रेन | फ्रंट वील ड्राइव |
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज |
---|---|
डीज़ल - ऑटोमैटिक (1968 cc) | 20.38 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल - ऑटोमैटिक (1798 cc) | 16.6 किमी प्रति लीटर |
4.6/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |